ProFSL: Pro Fantasy Sports Leagues
ProFSL Front Office => Effectively Wild FBL => MLB DYNASTY GM HOME => Effectively Wild FBL: Official Rosters => Topic started by: Corey on May 06, 2013, 06:39:48 PM
-
Boston Red Sox :BOS:
General Manager: Jeff (davinci_ascent (http://www.profsl.com/smf/index.php?action=profile;u=9511))
Last Update: 1/21/22
Franchise Budgets
| Season | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Salary Cap: | | $156 | $164 | $164 | $164 | $164 | $164 |
| Base Salary: | | $137.1 | $84 | $62.3 | $32.1 | $16.1 | $16.1 |
| Remaining Salary: | | $18.9 | $80 | $101.7 | $131.9 | $147.9 | $162 |
| Prospect Bonus (July) | | 2021 | 2022 |
| Bonuses Cap: | | $10 | $10 |
| Bonuses: | | $0.5 | $0 |
| Remaining Bonuses: | | $9.5 | $10 |
:MLB: Roster (40/40 players): 2022-2027 salaries
| C | Jonah Heim, | | 1/14 | 2024 | $4.0m | $4.0m | $4.0m | | | | |
| C | Yadier Molina | | | 2022 | $7.4m | | | | | | |
| C | Yohel Pozo | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| CI | Brock Holt | | | 2022 | $6.0m | | | | | | |
| CI | Matt Thaiss | | | P-2023 | $0.5m | $0.5m | | | | | |
| CI | Nolan Arenado | | | 2022 | $35.0m | | | | | | |
| CI | Yu Chang | | | P-2024 | $0.5m | $0.5m | $0.5m | | | | |
| CI,MI | Joe Panik | | | 2023 | $4.2m | $4.2m | | | | | |
| CI,OF | LaMonte Wade Jr. | | | P-2024 | $0.5m | $0.5m | $0.5m | | | | |
| MI | Brandon Lowe | | | P-2022 | $0.5m | | | | | | |
| MI | Cole Tucker | | | P-2023 | $0.5m | $0.5m | | | | | |
| MI | Jose Iglesias | | | 2023 | $6.0m | $6.0m | | | | | |
| OF | Adam Duvall | | | 2024 | $4.8m | $4.8m | $4.8m | | | | |
| OF | Alex Verdugo | | | P-2022 | $0.5m | | | | | | |
| OF | Byron Buxton | | | 2025 | $12.0m | $12.0m | $12.0m | $12.0m | | | |
| OF | Jarren Duran | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Jordan Luplow | | | 2023 | $1.0m | $1.0m | | | | | |
| RP | Adam Morgan | | | 2022 | $0.7m | | | | | | |
| RP | Brent Suter | | | 2023 | $2.7m | $2.7m | | | | | |
| RP | Chris Stratton | | | 2023 | $2.0m | $2.0m | | | | | |
| RP | Drew Smith | | | P-2024 | $0.5m | $0.5m | $0.5m | | | | |
| RP | Giovanny Gallegos | | | P-2022 | $0.5m | | | | | | |
| RP | Jake McGee | | | 2022 | $0.5m | | | | | | |
| RP | Jeffrey Springs | | | P-2022 | $0.5m | | | | | | |
| RP | Joe Kelly | | | 2022 | $1.0m | | | | | | |
| RP | Ramon Rosso | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| RP | Sean Reid-Foley | | | P-2022 | $0.5m | | | | | | |
| RP | Trevor May | | | 2023 | $3.1m | $3.1m | | | | | |
| RP | Trevor Stephan | | | P-2024 | $0.5m | $0.5m | $0.5m | | | | |
| SP | Cole Irvin | | | P-2024 | $0.5m | $0.5m | $0.5m | | | | |
| SP | Daniel Lynch | | | P-2024 | $0.5m | $0.5m | $0.5m | | | | |
| SP | Eric Lauer | | | 2024 | $2.7m | $2.7m | $2.7m | | | | |
| SP | Jack Flaherty | | | 2024 | $1.2m | $1.2m | $1.2m | | | | |
| SP | Josiah Gray | | | P-2024 | $0.5m | $0.5m | $0.5m | | | | |
| SP | Julio Urias | | | 2023 | $1.2m | $1.2m | | | | | |
| SP | Justin Dunn | | | P-2023 | $0.5m | $0.5m | | | | | |
| SP | Stephen Strasburg | | 1/14 | 2025 | $4.0m | $4.0m | $4.0m | $4.0m | | | |
| SP | Trevor Bauer | | | 2024 | $16.0m | $16.0m | $16.0m | | | | |
| SP | Walker Buehler | | | 2026 | $14.1m | $14.1m | $14.1m | $14.1m | $14.1m | | |
| SP | Zac Lowther | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
Minor League Roster (49/50 players)
| C | Ben Breazeale | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| CI | Coby Mayo | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| CI | Ibandel Isabel | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| CI | Niko Kavadas | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| CI | Rylan Bannon | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| CI | Tyreque Reed | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| CI | Wes Kath | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| CI | Will Craig | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| MI | Bret Boswell | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| MI | Esteban Quiroz | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| MI | Hayden Cantrelle | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| MI | Ian Lewis | | 1/19 | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| MI | Marco Luciano | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| MI | Mason McCoy | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Aneury Tavarez | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Brian Miller | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Corbin Carroll | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Denzel Clarke | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Everson Pereira | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Jacob Robson | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Scott Hurst | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | T.J. White | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Travis Swaggerty | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Trey Harris | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Tristan Pompey | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Tyler McDonough | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| OF | Zack Granite | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| RP | Antonio Santos | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| RP | Brandon Bailey | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| RP | Kevin Kopps | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| RP | Kyle Hart | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| RP | Ray Black | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| RP | Yennsy Diaz | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Alec Willis | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Cody Sedlock | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Cole Wilcox | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Grayson Long | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Jack Kochanowicz | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Jordan Wicks | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Jose Mesa | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Micah Ottenbreit | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Ryan Feltner | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Tyler Johnson | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP | Tyler Mattison | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP,RP | Austin Hansen | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP,RP | Brian Howard | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP,RP | Chase Shugart | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP,RP | Randy LeBlanc | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
| SP,RP | Tink Hence | | | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
MLB Cap Adjustments
Prospect Signing Bonuses
| MI | Ian Lewis | | 1/19 | P-n/a | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | $0.5m | |
2022 Draft Picks (10 picks)
1-23 :BOS:
2-57 :BOS:
3-87 :BOS:
4-117 :BOS:
5-147 :BOS:
6-177 :BOS:
7-207 :BOS:
8-237 :BOS:
9-267 :BOS:
10-297 :BOS: